Schedule Klass 4
| Schedule | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 | Morg. saml | Morg. saml | Morg. saml | Morg. saml | Morg. saml |
| 8:15 | MR IDRÆT PIGER | SQ DAN | AH NAT | KBL HIS | Z REL |
| 9:05 | MR IDRÆT PIGER | SQ DAN | AH NAT | KBL HIS | Z REL |
| 9:55 | LD SANG | DP MAT | SQ DAN | DP MAT | SQ DAN |
| 10.40-11.20 | SB URD/Z SOM | VALGFAG | SB URD/Z SOM | SQ DAN | |
| 11.20-12.05 | SB URD/Z SOM | VALGFAG | SQ DAN | SQ ENG | |
| 12.10-12.55 | VALGFAG | SQ KLAS |



